2019年 ベストセラー
2019年外国の作曲家ベスト50
| 順位 | 作曲者 |
|---|---|
| 1 | Bach,J.S. |
| 2 | Rutter |
| 3 | Mozart |
| 4 | Beethoven |
| 5 | Brahms |
| 6 | Chilcott |
| 7 | GJEILO, Ola |
| 8 | Faure |
| 9 | ANTOGNINI, Ivo |
| 10 | Handel |
| 11 | Busto |
| 12 | Mendelssohn |
| 13 | Poulenc |
| 14 | Schubert |
| 15 | Vivaldi |
| 16 | GYONGYOSI, Levente |
| 17 | ESENVALDS, Eriks |
| 18 | Rheinberger |
| 19 | Kodaly |
| 20 | Orban |
| 21 | Bruckner |
| 22 | Musicals |
| 23 | Haydn,J |
| 24 | WHITACRE, Eric |
| 25 | Verdi |
| 26 | DUBRA, Rihards |
| 27 | Miskinis |
| 28 | Elder |
| 29 | Orff |
| 30 | Mahler |
| 31 | Kocsar |
| 32 | Britten |
| 33 | Runestad |
| 34 | Arnesen |
| 35 | Antognini |
| 36 | Victoria |
| 37 | DOBROGOSZ, Steve |
| 38 | SARASOLA, Xabier |
| 39 | Palestrina |
| 40 | Monteverdi |
| 41 | Penderecki |
| 42 | Puccini |
| 43 | Gounod |
| 44 | LAURIDSEN, Morten |
| 45 | Karai |
| 46 | STROOPE, Z.Randall |
| 47 | Tormis |
| 48 | Forbes |
| 49 | Schumann |
| 50 | Rossini |


