ベストセラー
【2003年売上】Nystedt
| 順位 | 作曲者 | タイトル | パナムジカ コード |
売上 グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nystedt | Sing & Rejoice | GN2507 | |
| 2 | Nystedt | Laudate | GN2533 | |
| 3 | Nystedt | I Will Praise Thee,O Lord | GN2502 | |
| 4 | Nystedt | Missa brevis Op.102 | GN2523 | |
| 5 | Nystedt | Veni | GN2521 | |
| 6 | Nystedt | Peace I Leave With You | GN2504 | |
| 7 | Nystedt | Sancta Maria | FN1315 | |
| 8 | Nystedt | If You Receive My Words | GN2531 | |
| 9 | Nystedt | Hosanna | FN1309 | |
| 10 | Nystedt | O Crux | GN2519 | |
| 11 | Nystedt | Jerusalem Op.145 | GN2539 | |
| 12 | Nystedt | Cry out and Shout | GN2509 | |
| 13 | Nystedt | Seek Ye The Lord | FN1307 | |
| 14 | Nystedt | Salve Regina | MN8105 | |
| 15 | Nystedt | Kyrie | GN2515 | |
| 16 | Nystedt | Get You Up | GN2541 | |
| 17 | Nystedt | Beata Nobis | MN8103 | |
| 18 | Nystedt | To Orientalske Folkesanger (Arirang / S | GN2535 | |
| 19 | Nystedt | Ave Maria | GN2501 | |
| 19 | Nystedt | Shells | FN1313 | |
| 21 | Nystedt | De Profundis | GN2517 | |
| 22 | Nystedt | Immortal Bach | GN2511 | |
| 22 | Nystedt | Thou O Lord | GN2505 | |
| 24 | Nystedt | 5 Norwegian Motets Op.45 | GN2537 | |
| 24 | Nystedt | Festo Pentecostes Op.136 | FN1317 | |
| 26 | Nystedt | Karlekens Lov | FN1305 | |
| 27 | Nystedt | Miserere Op.140 | GN2527 | |
| 28 | Nystedt | Neslandskyrkja (Nesland's Church) | GN2513 | |
| 29 | Nystedt | 3 Geistliche Lieder | GN2525 | |
| 30 | Nystedt | In Praise of Love | FN1306 | |
| 30 | Nystedt | Die Gute des Herrn Op.125 | GN2529 |


